2019 Ubwiza Bwiza Ubushinwa Bwuzuye Cycle 12V 24V 48V 50ah 75ah 100ah 200ah Gel AGM Yayobora Bateri Acide
Hamwe nikoranabuhanga ryambere ryambere mugihe kimwe numwuka wacu wo guhanga udushya, ubufatanye hagati yacu, inyungu niterambere, tugiye kubaka ejo hazaza heza hamwe nikigo cyawe cyubahwa muri 2019 Cyiza Cyiza Ubushinwa Cyiza Cyiza 12V 24V 48V 50ah 75ah 100ah 200ah Gel AGM Yayobora Acide Bateri, Twashakishije imbere kugirango turusheho gukorana neza nabaguzi bo hanze biterwa ninyungu. Witondere kumva rwose ufite umudendezo wo kutuvugisha kubintu byinyongera!
Hamwe nikoranabuhanga ryambere ryambere mugihe kimwe numwuka wacu wo guhanga udushya, ubufatanye, inyungu niterambere, tugiye kubaka ejo hazaza heza hamwe nikigo cyubahwa kuriUbushinwa LiFePO4,Bateri ya Litiyumu, Dutegereje tubikuye ku mutima gufatanya nabakiriya kwisi yose. Twizera ko dushobora kuguhaza ibicuruzwa byacu byiza kandi byiza na serivisi nziza. Twishimiye kandi abakiriya gusura uruganda rwacu no kugura ibisubizo byacu.

Ibiranga


Kwerekana ibicuruzwa




Porogaramu

Ibikoresho by'itumanaho, sisitemu y'ibimenyetso, sisitemu yo kumurika byihutirwa, sisitemu y'umutekano; Ububiko bwa batiri ya EPS na UPS, Telecom, Sisitemu yo kubika ingufu z'izuba n'umuyaga;
Ibikoresho byo kuzimya umuriro bihagarara amashanyarazi, sitasiyo.
Umurongo w'Uruganda
Gupakira
Hamwe nikoranabuhanga ryambere ryambere mugihe kimwe numwuka wacu wo guhanga udushya, ubufatanye hagati yacu, inyungu niterambere, tugiye kubaka ejo hazaza heza hamwe nikigo cyawe cyubahwa muri 2019 Cyiza Cyiza Ubushinwa Cyiza Cyiza 12V 24V 48V 50ah 75ah 100ah 200ah Gel AGM Yayobora Acide Bateri, Twashakishije imbere kugirango turusheho gukorana neza nabaguzi bo hanze biterwa ninyungu. Witondere kumva rwose ufite umudendezo wo kutuvugisha kubintu byinyongera!
2019 Ubwiza bwo hejuruUbushinwa LiFePO4,Bateri ya Litiyumu, Dutegereje tubikuye ku mutima gufatanya nabakiriya kwisi yose. Twizera ko dushobora kuguhaza ibicuruzwa byacu byiza kandi byiza na serivisi nziza. Twishimiye kandi abakiriya gusura uruganda rwacu no kugura ibisubizo byacu.
| Icyitegererezo | Umuvuduko w'izina | Ubushobozi bw'izina | Igipimo (mm) | Uburemere bufatika | Terminal | |||
| L. | IN | H. | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6 / F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7 / F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6 / F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14 / T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |














