ODM Utanga Array ()
Uruganda rwacu rushimangira politiki yubuziranenge y "ibicuruzwa byiza-shingiro ni ishingiro ryimibereho; guhaza abakiriya bizaba ingingo ireba kandi irangira isosiyete; kunoza ubudahwema ni ugukurikirana abakozi ubuziraherezo "kandi nintego ihamye yo" kumenyekana mbere yambere, umuguzi ubanza "kuri ODM Supplier Array (), ibikoresho bitunganijwe neza, ibikoresho byo gutera inshinge ziteye imbere, ibikoresho byo guteranya ibikoresho, laboratoire hamwe no kuzamura software nibyo biranga ibintu bitandukanye. .
Uruganda rwacu rushimangira politiki yubuziranenge y "ibicuruzwa byiza-shingiro ni ishingiro ryimibereho; guhaza abakiriya bizaba ingingo ireba kandi irangira isosiyete; gutera imbere guhoraho ni ugukurikirana iteka ryose abakozi "kandi nintego ihamye yo" kumenyekana mbere, umuguzi ubanza "kuri, Guhazwa ninguzanyo nziza kuri buri mukiriya nibyo dushyira imbere. Turibanda kuri buri kantu ko gutunganya ibicuruzwa kugeza igihe bakiriye ibicuruzwa byiza kandi byiza hamwe na serivisi nziza y'ibikoresho hamwe nigiciro cyubukungu. Ukurikije ibi, ibicuruzwa byacu bigurishwa neza cyane mubihugu byo muri Afrika, Uburasirazuba bwo hagati na Aziya yepfo yepfo.

Ibiranga


Kwerekana ibicuruzwa




Porogaramu

Ibikoresho by'itumanaho, sisitemu y'ibimenyetso, sisitemu yo kumurika byihutirwa, sisitemu y'umutekano; Ububiko bwa batiri ya EPS na UPS, Telecom, Sisitemu yo kubika ingufu z'izuba n'umuyaga;
Ibikoresho byo kuzimya umuriro bihagarara amashanyarazi, sitasiyo.
Umurongo w'Uruganda
Gupakira
Uruganda rwacu rushimangira politiki yubuziranenge y "ibicuruzwa byiza-shingiro ni ishingiro ryimibereho; guhaza abakiriya bizaba ingingo ireba kandi irangira isosiyete; gutera imbere guhoraho ni ugukurikirana iteka abakozi "kandi nintego ihamye yo" kumenyekana mbere, umuguzi ubanza "kuri ODM Supplier Array
(
).
Utanga ODM, Guhazwa ninguzanyo nziza kuri buri mukiriya nibyo dushyira imbere. Turibanda kuri buri kantu ko gutunganya ibicuruzwa kugeza igihe bakiriye ibicuruzwa byiza kandi byiza hamwe na serivisi nziza y'ibikoresho hamwe nigiciro cyubukungu. Ukurikije ibi, ibicuruzwa byacu bigurishwa neza cyane mubihugu byo muri Afrika, Uburasirazuba bwo hagati na Aziya yepfo yepfo.
| Icyitegererezo | Umuvuduko w'izina | Ubushobozi bw'izina | Igipimo (mm) | Uburemere bufatika | Terminal | |||
| L. | IN | H. | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6 / F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7 / F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6 / F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14 / T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |













